品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子 |
麥創(chuàng)MCR-5030高精度數(shù)字電橋
MCR5000系列是用于測試各種電子元件的多功能LCR精密儀表。 采用4.3英寸TFT LCD顯示屏,顯示簡單,布局優(yōu)雅。 它是一款高速,寬帶,5位測試分辨率阻抗測量儀,具有40hz-200khz多重頻率點和0.1%的精度,可以滿足各種場合的組件參數(shù)檢測要求。 是一款高質(zhì)量的高性價比測試儀。
麥創(chuàng)MCR-5030高精度數(shù)字電橋
型號 | MCR-5010 | MCR-5030 | MCR-5100 | MCR-5200 |
測試參數(shù) | L, C, R, lZl, R, X, ESR, θ(Deg), θ(Rad) | |||
測試頻率 | 100Hz,120Hz, 1kHz, 10kHz | 100Hz,120Hz, 1kHz, 10kHz, 20kHz, 30kHz | 40Hz, 50Hz, 60Hz, 75Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz, 250Hz, 300Hz, 400Hz, 500Hz, 600Hz, 750Hz, 800Hz, 1kHz, 1.5kHz,2kHz, 2.5kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz,6kHz, 7.5kHz, 10kHz, 12kHz, 15kHz, 15.7kHz, 16.2kHz, 20kHz, 25kHz, 30kHz ,40kHz, 50kHz, 60kHz, 66.65kHz, 75kHz, 100kHz, 共38個頻率點 | 40Hz, 50Hz, 60Hz, 75Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz, 250Hz, 300Hz, 400Hz, 500Hz, 600Hz, 750Hz, 800Hz, 1kHz, 1.5kHz,2kHz, 2.5kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz,6kHz, 7.5kHz, 10kHz, 12kHz, 15kHz, 15.7kHz, 16.2kHz, 20kHz, 25kHz, 30kHz ,40kHz, 50kHz, 60kHz, 66.65kHz, 75kHz, 100kHz |
基本測量準(zhǔn)確度 | 0.15% | 0.1% | ||
測試信號電平 | 0.1V, 0.3V, 1V | 0.05V, 0.1V, 0.2V, 0.25V, 0.3V, 0.4V, 0.5V, 1V | ||
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | |||
數(shù)學(xué)功能 | 百分比偏差 | |||
量程方式 | 自動,保持, 手動選擇 | |||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動,外部,總線 | |||
測量速度(≥1kHz) | 快速:高速30次/秒, 中速:10次/秒。 慢速:3次/秒 | |||
平均次數(shù) | 1-255 | |||
延時時間 | 0-6S, 以1ms步進 | |||
校準(zhǔn)功能 | 開路/ 短路/ 快捷清零 | |||
顯示方式 | 直讀,Δ%, V/I(被測 電壓/電流監(jiān)視) | |||
顯示器 | 主副參數(shù)5位顯示,4.3 英寸真彩LCD顯示器 | |||
輸出阻抗 | 30Ω, 100Ω可選擇 | |||
顯示范圍 | ||||
lZl, R, X, ESR | 0.1mΩ-99.999MΩ | |||
C | 0.01pF-9.9999F | |||
L | 0.01μH-99999H | |||
D | 0.0001-9.9999 | |||
Q | 0.0001-9999.9 | |||
θ(Deg) | -179.99°-179.99° | |||
θ(Rad) | -3.1416-3.1416 | |||
Δ% | -999.99%-999.99% | |||
比較器功能 | 5檔分選功能 | |||
存儲器 | 100多組內(nèi)部儀器設(shè)定供存儲/調(diào)用,U盤擴展500多組 | |||
接口 | 標(biāo)配RS-232C, HANDLER, USB HOST, 選配 USB DEVICE, 耳機接口 腳踏接口,GPIB | |||
裸機尺寸(W*H*D)mm | 240*100*330 | |||
裝箱尺寸(W*H*D)mm | 330*210*425 | |||
凈重 kg | 3.5 | 3.8 | ||
毛重 kg | 4.5 | 4.7 |
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在愛采購上的銷售標(biāo)價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
活動預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
*注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。