品牌 | 常州安柏 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣 |
安柏AT810DLCR數(shù)字電橋簡(jiǎn)介
AT810D采用高能處理器,使用高亮彩色VFD屏幕的智能LCR測(cè)試儀器。大規(guī)模的貼片技術(shù)的運(yùn)用,使得AT810D僅需微型機(jī)箱即可容納。依賴于安柏儀器技術(shù),使其性能亦無可挑剔。
內(nèi)建100Hz、120Hz、1kHz和10kHz測(cè)試頻率,并且提供0.3V和1V測(cè)試電平,使其能一般生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的使用。
分選機(jī)專用版本
特征
高亮度,超清晰四色VFD顯示。
校正功能:全量程程開路和短路掃頻清零。
第三窗口可同時(shí)顯示 Z, D, Q, ΔABS, Δ%或分選結(jié)果。
安柏AT810DLCR數(shù)字電橋規(guī)格
測(cè)量參數(shù) | Cs-Rs,Cs-D,Cp-Rp,Cp-D,Lp-Rp,Lp-Q,Ls-Rs,Ls-Q,R-X,Z-θrad,Z-θdeg |
基本準(zhǔn)確度 | 0.2% |
測(cè)試頻率 | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz |
測(cè)試量程 | 自動(dòng)、手動(dòng)量程,6量程 |
測(cè)試速度 | 2 次 / 秒,5 次 / 秒 |
顯示范圍 | L: 0.01μH-9999H |
輸出阻抗 | 30Ω、100Ω |
監(jiān)視參數(shù) | Z, D, Q, Δ, Δ% |
讀數(shù) | 所有參數(shù)全5位:99999 |
等效方式 | 串聯(lián)和并聯(lián)等效 |
信號(hào)電平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms 和 1Vrms |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、外部和遠(yuǎn)程 |
比較器 | 5 檔分選 P1,P2,P3,AUX,NG |
比較方式 | SEQ/ABS/PER |
校準(zhǔn) | 開路清零、短路清零 |
訊響功能 | 關(guān)/P1/P2/P3/AUX/NG |
接口 | RS232/HANDLER |
通訊協(xié)議 | SCPI |
電源要求 | AC 198V-240V, 50Hz-60Hz |
尺寸與重量 | 264 (寬)x107(高)x350 (深) |
應(yīng)用
基礎(chǔ)元件和材料測(cè)量:電感器、磁芯、電容器、電阻器、變壓器等
分選機(jī)專用版本